Vous pouvez soupirer sur le coût élevé de la vie dans un village russe isolé et assis dans un hôtel branché de New York. Bien sûr, dans le deuxième cas, il est plus agréable de le faire, mais comment cela se passera. Dans quels pays du monde peut-on le plus souvent se plaindre que la vie est devenue très chère, a découvert CEOWORLD.
Il a combiné diverses études et ensembles de données, tels que l'indice du coût de la vie Numbeo, ainsi qu'un certain nombre d'indicateurs de coût (loyer, épicerie, frais de nourriture à l'extérieur du domicile, etc.). À titre indicatif, la ville évidemment coûteuse de New York a été utilisée, à laquelle un indice de 100 points a été attribué.
En conséquence, une évaluation des pays du monde en termes de coût de la vie de 2020 a été établie, que nous présentons à votre attention.
Les pays les plus chers et les moins chers à vivre en 2020
Un endroit | Etat | Indice du coût de la vie | Location de biens | Coût du produit | Prix des restaurants | Pouvoir d'achat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norvège | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Islande | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japon | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Danemark | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamas | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luxembourg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israël | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapour | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Corée du Sud | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hong Kong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbade | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irlande | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | France | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Pays-Bas | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australie | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Nouvelle-Zélande | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgique | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | les Seychelles | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | États Unis | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | L'Autriche | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finlande | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Suède | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Canada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Porto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malte | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Royaume-Uni | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italie | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Allemagne | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macao | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Qatar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | Émirats arabes unis | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taïwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Liban | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrein | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Chypre | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaïque | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Grèce | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestine | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Ethiopie | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Espagne | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinité-et-Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordan | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovénie | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Maurice | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estonie | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Koweit | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Thaïlande | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Croatie | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | le Portugal | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Arabie Saoudite | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Lettonie | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Cambodge | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fidji | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | République Tchèque | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovaquie | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Lituanie | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | République Dominicaine | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chili | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Cuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Suriname | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibie | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Afrique du Sud | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Équateur | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Hongrie | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brésil | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenya | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Chine | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Pologne | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Russie | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaisie | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalie | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Pérou | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Monténégro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Philippines | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonésie | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgarie | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albanie | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnie Herzégovine | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Mexique | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbie | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Roumanie | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzanie | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Biélorussie | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | dinde | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivie | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Maroc | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldova | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Rwanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraine | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentine | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Arménie | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesh | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambie | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Macédoine | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Colombie | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazakhstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Ouganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Algérie | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbaïdjan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Egypte | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Népal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Géorgie | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunisie | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirghizistan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Ouzbékistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Syrie | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Inde | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afghanistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 pays les plus chers du monde
10. Corée du Sud
Un pays avec l'une des armées les plus puissantes du monde a un coût de la vie très élevé. Mais «un seul salaire» est tout à fait possible pour y vivre et ne pas survivre. Le salaire mensuel minimum en Corée du Sud est d'environ 1,5 million de won (83 928 roubles).
C'est encore plus qu'une famille de deux personnes ayant des besoins de consommation moyens, hors coût de location d'une maison. Et la location d'un appartement d'une chambre dans le centre-ville coûtera environ 39 266 milliers de roubles.
Le logement locatif en Corée du Sud a une caractéristique intéressante: plus le dépôt pour le logement est élevé, plus le loyer est bas. Idéalement, vous pouvez payer environ 90% du coût du logement et ensuite tout le temps du loyer pour ne payer que les factures de services publics.
Les services médicaux et l'enseignement supérieur en Corée ne sont pas bon marché, par exemple, la nomination d'un médecin coûte 30 mille wons (1600 roubles) et les frais de scolarité annuels dans une université d'État coûteront au moins 2,6 millions de wons (139243 roubles). Cependant, en Russie, ces services ne sont pas beaucoup moins chers, mais les salaires dans notre pays sont beaucoup plus bas.
9. Singapour
Ce petit État est le deuxième pays le plus cher d'Asie. Le coût de la location de logements sociaux, en moyenne - 3 000 dollars singapouriens (137 177 roubles) pour un appartement de trois pièces près de la ville, 150 à 600 dollars singapouriens (6 858-22 862 roubles) coûtera un appartement commun.
Si vous avez l'habitude de manger dans de bons restaurants, préparez-vous à payer autant pour cela à Singapour que pour les services publics. Mais l'achat et la préparation indépendants de nourriture ou de nourriture dans un café sont relativement bon marché (5-7 dollars de Singapour ou environ 300 roubles). Selon les voyageurs, les dépenses mensuelles pour le transport à Singapour sont de 150 dollars singapouriens ou 6 858 roubles.
Et le salaire minimum à Singapour est d'environ 6 000 dollars de Singapour - 274 354 roubles.
8. Israël
Selon Numbeo, le coût de la vie en Israël est 14,58% plus élevé qu'aux États-Unis (loyer non inclus). Cependant, les logements locatifs en Israël sont inférieurs de 21,52% à ceux des États-Unis. Un appartement de deux pièces avec des meubles dans un quartier peu coûteux peut être loué pour 600 shekels ou 11.146 roubles au taux actuel. L'assurance maladie de base est peu coûteuse (environ 400 roubles par mois en roubles), mais l'épicerie, aller dans un café ou un restaurant coûte cher.
Le déjeuner dans un petit restaurant coûtera à un Israélien environ 100 shekels (1855 roubles), et une bouteille d'eau d'un demi-litre coûte 10 shekels (180 roubles). Les produits les plus chers sont la viande et les saucisses.
Le salaire mensuel en Israël commence à 10 900 shekels ou 202 492 roubles.
7. Luxembourg
Le coût de la vie au Luxembourg est plus cher que dans 81% des villes d'Europe occidentale. Par conséquent, il vaut mieux que les gens économiques qui décident de visiter ce petit pays se préparent à manger du fast-food, car la facture moyenne pour deux dans un restaurant de la "main moyenne" coûtera en moyenne 80,12 euros soit 5 543 roubles.
Les produits alimentaires dans les magasins surprendront également désagréablement un Russe ordinaire avec leurs prix. Par exemple, une miche de pain blanc au Luxembourg coûte 1,78 euros ou 123 roubles, et le poulet - 11,67 euros ou 806 roubles.
Mais tout cela n'est pas si effrayant pour le résident moyen du Luxembourg, étant donné que le salaire minimum pour un travailleur non qualifié est de 2071,10 euros (143144 roubles) par mois, et pour un travailleur qualifié - 2485,32 euros (171772 roubles).
6. Bahamas
Baignée de soleil et noyée de verdure, les Bahamas sont l'une des destinations touristiques les plus prisées en 2020. Mais pour y rester pendant au moins un mois, une famille de 2 personnes ayant de petites demandes aura besoin d'environ 105 743 roubles.
Les produits des Bahamas sont parmi les plus chers au monde. Par exemple, une bouteille d'eau de 0,33 litre coûte 112 roubles. en termes de roubles, alors que la moyenne mondiale est de 65 roubles. Et si vous voulez faire cuire quelque chose à partir d'un kilogramme de bœuf, préparez-vous à payer 977 roubles, alors que dans d'autres pays, en moyenne - 679 roubles.
Le coût élevé des biens de consommation s'explique par le fait que la plupart d'entre eux sont importés dans le pays. Et le flux régulier de touristes riches encourage les hommes d'affaires locaux à augmenter les prix.
Le salaire minimum mensuel aux Bahamas est de 2 000 dollars des Bahamas ou 126 382 roubles.
5. Danemark
Selon Numbeo, le coût de la vie à Copenhague, la capitale du Danemark, n'est que de 14,44% inférieur à celui de la ville de référence de New York, tandis que le coût de la vie à Aarhus, la deuxième plus grande ville du Danemark, est de 19,38% inférieur. qu'à New York.
Cependant, les prix dans le menu du restaurant font du Danemark l'un des pays gastronomiques les plus chers.
Mais même les Danois qui reçoivent un salaire minimum peuvent se permettre d'aller au restaurant deux fois par mois. Après tout, ils obtiennent entre leurs mains plus de 2 000 euros (137 685 roubles).
Au Danemark, l'immobilier est très cher, même l'achat d'un appartement économique coûtera environ 100 000 euros. Même dans ce pays, des taxes très élevées sur la possession d'une voiture, c'est pourquoi pour de nombreux Danois les moyens de transport familiers aux Russes se transforment en luxe inaccessible. Mais à chaque étape, vous rencontrerez des cyclistes.
4. Japon
Le Japon est en tête de nombreux pays, il existe de nombreuses grandes villes comme Osaka, Nagoya et Sapporo, mais la plus grande et peut-être la plus célèbre est la capitale du pays - Tokyo. Cette renommée impose certains inconvénients financiers à ceux qui souhaitent louer un appartement en ville. Ainsi, un appartement d'une chambre avec une chambre à Tokyo coûtera 150 731 yens japonais ou 86 570 roubles.
Le prix des repas varie d'une ville à l'autre, mais en moyenne par personne, le déjeuner coûtera 1 650 yens (950 roubles) et environ 660 yens (380 roubles) pour la bière ou le café.
Et le salaire minimum pour les Japonais est de 151 493 yens (ou 87 013 roubles) par mois.
3. Islande
La population de l'Islande (339 949 personnes) reste relativement faible par rapport aux autres pays de notre liste. En conséquence, ce petit État a la densité de population la plus faible (3 personnes par kilomètre) par rapport à n'importe quel pays d'Europe.
Un séjour en Islande coûtera environ 156 356 couronnes islandaises (77 861 roubles) par mois pour un appartement d'une chambre avec une chambre dans la capitale Reykjavik. Et pour s'asseoir dans un café avec une tasse de café ou de bière, vous devrez payer 2 530 couronnes ou 1 259 roubles.
Bien que l'Islande n'ait pas le salaire minimum légal, vous pouvez déterminer approximativement le seuil de salaire inférieur dans le pays. Il s'agit de 280 000 couronnes islandaises ou 140 750 roubles.
2. Norvège
Le 171ème pays le plus densément peuplé de la planète, avec environ 14 habitants au kilomètre carré, a une location très chère. Par exemple, la location d'un appartement d'une chambre avec une chambre à Oslo vous coûtera environ 11 057 NOK (76 284 roubles) par mois.
Et même si vous décidez de ne pas vous vanter, de choisir l'appartement le moins cher et de ne pas visiter les cafés et restaurants, divers produits coûteront également un joli sou. Si en moyenne une bouteille d'eau de 0,33 litre dans le monde coûte 65 roubles, en termes de notre monnaie, alors en Norvège - 171 roubles. Un kilo de viande de boeuf - 1 651 roubles ou 239 NOK.
Les Norvégiens ont-ils un régime alimentaire affamé, comptant d'une main tremblante les dernières pièces à payer? À peine. Bien que le pays se classe au deuxième rang en termes de coût de la vie, il est également célèbre pour ses salaires élevés. Le seuil mensuel minimum est d'environ 35 000 NOK ou 242 438 roubles.
1. Suisse
Avec plus de 8,6 millions d'habitants, la Suisse est le 95e pays le plus peuplé du monde et le premier plus cher en 2020.
La Suisse a des prix de location et de nourriture très élevés. Ainsi, un séjour mensuel à Berne pour une personne coûtera environ 1 331 francs suisses ou 86 119 roubles.
Un voyage modeste au café coûtera 14-20 francs (945-1260 roubles), et avec un verre de bière supplémentaire, le prix augmentera de 5 francs (315 roubles).
Mais les Suisses ne meurent pas de faim, car en termes de salaires leur pays est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Il n'y a pas de salaire minimum fixé par la loi; la moyenne nationale est de 6 257 francs suisses ou 409 004 roubles.
Place de la Russie dans le classement des États en termes de coût de la vie 2020
Notre pays occupe la 82e place sur la liste, et ses voisins les plus proches sont la Pologne et la République du Botswana.
La vie est encore moins chère en Biélorussie (101 sur 132) et en Ukraine - 107 lignes de notation.
Les pays les moins chers en 2020 pour rester
À l'autre extrémité de la liste se trouve le Pakistan, qui était considéré comme le pays le moins cher au monde où vivre. À sa suite, allez:
- Afghanistan
- Inde
- Syrie
- Ouzbékistan
- Kirghizistan
- Tunisie
- Venezuela
- Kosovo
- Géorgie